Liosta trealaimh
| Liosta 1: Trealamh tomhais | ||||
| Cineál trealaimh | Ainm an trealaimh | Max. (MM) | Cainníocht | Raon cruinn |
| Trealamh tomhais | Ionstraim tomhais trí-T "Starry" | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| Ionstraim teilgean dhá-T "réasúnach" | Buille suas 30--50 tonna | 1 | ||
| Tástálaí cruas | 1 | |||
| dáiritheoir | 1000*2000 (mm) | 1 | Leibhéal 00 | |
| Rialóir airde mitutoyo | Airde 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Calipers Digiteach Mitutoyo | 200 mm | 4 | {0. 02mm | |
| Liosta 2: Meaisíní Uirlisí | ||||
| Cineál trealaimh | Max Size. (Mm) | Cainníocht | Raon cruinn | |
| Ionad meaisínithe CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| meaisín muilleoireachta | 254*1270 | 12 | {0. 02mm | |
| Meaisín gearrtha sreinge | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Dornán cárta | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| meaisín meilte | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 an chuid is mó fada500 | 1 | 0. 005mm | ||
| Deil CNC | ◎ 500 an chuid is mó de na fada1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 an chuid is mó fada1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Liosta 3: Trealamh Instealladh | |||
| Cineál trealaimh | Ainm an trealaimh | Max. (MM) | Cainníocht |
| meaisín insteallta | Meaisín insteallta ingearach "Jinji" | 15ton | 2 |
| Meaisín insteallta cothrománach "Donghua" | 80-240ton | 4 | |
| Liosta 4: Trealamh eile | |||
| Cineál trealaimh | Ainm an trealaimh | Max. (MM) | Cainníocht |
| Meaisín táthú | Meaisín Táthú Argon Arg | 1 | |
| meaisín táthú leictreach | 1 | ||
| meaisín táthú alúmanaim | 1 | ||
